Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Bousiller | Hauteur de la tasse | Taille | Longueur du bas | Largeur de l'entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 5.7 | 27,6 | 11 | 2.8 |
| M | 27,6 | 6.1 | 29.1 | 11.2 | 2.8 |
| L | 30,7 | 6.9 | 31,5 | 11,8 | 3 |
| XL | 33.1 | 7,5 | 33,9 | 12.4 | 3 |
| 2XL | 35,4 | 8.1 | 35,4 | 12,8 | 3.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|