Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 32,5 | 24,4 | 48 | 20,5 |
| M | 33.1 | 25,6 | 50,4 | 20,5 |
| L | 33,7 | 26,8 | 52,8 | 20,5 |
| XL | 34,3 | 28.3 | 55,9 | 20,5 |
| 2XL | 34,8 | 29,9 | 59.1 | 20,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|