Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Bousiller | Taille | Longueur du haut |
|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 27,6 | 25.2 |
| M | 35,4 | 29.1 | 25,6 |
| L | 37 | 30,7 | 26 |
| XL | 38,6 | 32,3 | 26,4 |
| 2XL | 40,2 | 33,9 | 26,8 |
| 3XL | 41,7 | 35,4 | 27.2 |
| 4XL | 43,3 | 37 | 27,6 |
| 5XL | 44,9 | 38,6 | 28 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|