Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Bousiller | Longueur des manches | Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 39,4 | 24 | 26,8 | 47,5 |
M | 41,7 | 24,4 | 28,7 | 48,2 |
L | 44.1 | 24,8 | 30,7 | 49 |
XL | 47,2 | 25.2 | 33,5 | 49,7 |
1XL | 47,2 | 26,4 | 37,4 | 49,8 |
2XL | 50,4 | 26,6 | 40,6 | 50,2 |
3XL | 53,5 | 26,8 | 43,7 | 50,7 |
4XL | 56,7 | 27 | 46,9 | 51.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|