Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
---|---|---|---|
XS | 45,3 | 26 | 33.1 |
S | 45,7 | 27,6 | 34,6 |
M | 46.1 | 29,5 | 36,6 |
L | 46,5 | 31,5 | 38,6 |
2XL | 47,2 | 35,4 | 42,5 |
3XL | 47,6 | 37,4 | 44,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|