Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Quantité d'étirement du buste | Taille | Bousiller |
---|---|---|---|---|
0XL | 50 | 44.1 | 45,7 | 0 |
1XL | 50,8 | 46,5 | 48 | 0 |
2XL | 51,6 | 48,8 | 50,4 | 0 |
3XL | 52,4 | 51,2 | 52,8 | 0 |
4XL | 53.1 | 53,5 | 55.1 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|