Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Bousiller | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 00/0 | 28,8 | 25.2 | 34.1 |
| S | 2/4 | 30,4 | 26,8 | 34,6 |
| M | 6 | 32,4 | 28,7 | 35,2 |
| L | 8 | 34,7 | 31.1 | 35,8 |
| XL | 12 | 37,5 | 33,9 | 36,4 |
| 2XL | 14 | 40,2 | 36,6 | 37 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|