K6-B K6-D Analizzatore di gas multifunzionale digitale Tester di qualità dell'aria Misuratore di CO2 per interni / esterni HCHO amp; Monitor rivelatore TVOC
Oggetto | Rilevamento digitale della quantità d'aria |
Modello | #1: K6-B #2: K6-D (può rilevare CO₂) |
Materiale | ABS |
Colore | Bianco |
Misura Medio | PM2.5 & TVOC & HCHO & amp; CO2 [_0127_5_3 |
Prova Funzione | PM2.5/PM1.0/PM10 0.3um/0.5um/1.0um/2.5um/5.0um/10um numero di particelle TVOC/HCHO/CO₂ Temperatura e temperatura Umidità |
Gamma di prova PM2.5 | 0~6000g/m⊃3 |
Intervallo del test di temperatura | -9~55° |
Intervallo del test di umidità | 0~100% |
Intervallo test TVOC | 0.000~2.000mg/m⊃3; (K6-D, K6-B) |
Intervallo test HCHO | 0.000~2.500 mg/m⊃3; (K6-D, K6-B) |
CO₂ Intervallo di prova | 400~4000 ppm (K6-D) |
Tecnica di rilevamento | Tecnologia di rilevamento dei semiconduttori |
Temperatura di lavoro | -9°~55° |
Umidità relativa | <80%HR |
Batteria | 1 * Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 600 mA (integrata) |
Ingresso | 5V, 1A |
Data e amp; Impostazione dell'ora | Gli utenti possono impostare la data e l'ora correnti |
Intervallo di impostazione del tempo di spegnimento automatico regolabile | 10 minuti - 18 ore |
Impostazione della luminosità della retroilluminazione regolabile | 10% - 100% |
Impostazioni dati storici | Gli utenti possono visualizzare i dati storici salvati dal sistema |
Spazio massimo di gestione dello storage | 65.534 pezzi |
Impostazioni di archiviazione del tempo regolabile | 10 minuti - 18 ore |
Impostazioni di commutazione dello schermo di temporizzazione regolabile | 10 secondi - 600 secondi |
Peso | 232 g / 8,2 once |
Dimensione | 100 x 58 x 78 mm / 3,9" x 2,3" x 3,1" |
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|