Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
| Taille | Bousiller | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 34,6 | 27,6 | 43,3 |
| S | 36,2 | 29,9 | 43,7 |
| M | 37,8 | 32,3 | 44.1 |
| L | 39,4 | 34,6 | 44,5 |
| XL | 40,9 | 37 | 44,9 |
| 2XL | 42,5 | 39,4 | 45,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|