Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 36,2 | 37 | 24 | 10 |
| M | 6/8 | 37 | 38,6 | 25,6 | 10.3 |
| L | 10/12 | 37,8 | 40,9 | 28 | 10.7 |
| XL | 14 | 38,6 | 43,3 | 30.3 | 11.1 |
| 2XL | 16 | 39,4 | 45,7 | 32,7 | 11,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|