Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur du haut | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 33,5 | 26 | 52 | 20,5 |
| M | 6/8 | 34.1 | 27.2 | 54,3 | 20,5 |
| L | 10/12 | 34,6 | 28.3 | 56,7 | 20,5 |
| XL | 14/16 | 35,2 | 29,9 | 59,8 | 20,5 |
| 2XL | 18/20 | 35,8 | 31,5 | 63 | 20,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|