Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur du haut | Taille | HANCHE | Bousiller |
---|---|---|---|---|---|
S | 6/8 | 51,6 | 41,7 | 54,3 | 0 |
M | 10/12 | 52,4 | 44.1 | 56,7 | 0 |
L | 14 | 53.1 | 46,5 | 59.1 | 0 |
XL | 16 | 53,9 | 48,8 | 61,4 | 0 |
2XL | 18/20 | 54,9 | 52,8 | 65,4 | 0 |
3XL | 22/24 | 55,9 | 56,7 | 69,3 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|