Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur | Longueur des manches | Épaule | Bousiller |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 19,7 | 27,6 | 0 |
| M | 35,2 | 20.1 | 28.1 | 0 |
| L | 35,8 | 20,5 | 28,6 | 0 |
| XL | 36,4 | 20,9 | 29,3 | 0 |
| 2XL | 37 | 21.3 | 30 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|