Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Bousiller | Hanche | Longueur des manches | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 44,9 | 33,9 | 39 | 23.2 | 26,8 |
M | 45,5 | 35,8 | 40,9 | 23,6 | 28,7 |
L | 46.1 | 38,2 | 43,3 | 24 | 31.1 |
XL | 46,7 | 40,6 | 46.1 | 24,4 | 33,5 |
2XL | 47,2 | 43,3 | 49,2 | 24,8 | 36,2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|