Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Taille | HANCHE | Longueur du haut |
|---|---|---|---|
| S | 24,4 | 29,5 | 26,8 |
| M | 26,4 | 31,5 | 27,4 |
| L | 28.3 | 33,9 | 28 |
| XL | 30.3 | 36,2 | 28,5 |
| 1XL | 32,7 | 38,6 | 29.1 |
| 2XL | 35 | 40,9 | 29,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|