Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 48.1 | 34,8 | 5.1 | 29,7 |
M | 6/8 | 48,4 | 37,2 | 5.1 | 32.1 |
L | 10/12 | 48,8 | 39,6 | 5.1 | 34,4 |
XL | 14/16 | 49.1 | 42,7 | 5.1 | 37,6 |
2XL | 18 | 49,4 | 45,9 | 5.1 | 40,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|