Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
6 | 14,8 | 27,8 | 37,6 |
8 | 15.2 | 28,7 | 38,6 |
10 | 15.6 | 29,7 | 39,6 |
12 | 15,9 | 31,3 | 41.1 |
14 | 16.3 | 32,9 | 42,7 |
16 | 16,7 | 34,4 | 44,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|