Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Longueur des manches | Bousiller |
---|---|---|---|---|
S | 2/4 | 55.1 | 8.7 | 37,4 |
M | 6/8 | 55,5 | 9.1 | 39,4 |
L | 10 | 55,9 | 9.4 | 41,3 |
XL | 12 | 56,3 | 9,8 | 43,3 |
2XL | 14 | 56,7 | 10.2 | 45,3 |
3XL | 16 | 57.1 | 10.6 | 47,2 |
4XL | 18 | 57,5 | 11 | 49,2 |
5XL | 20 | 57,9 | 11.4 | 51,2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|