Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Bousiller | Longueur | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 38,6 | 34,3 | 15 |
| M | 40,2 | 34,6 | 15.4 |
| L | 41,7 | 35 | 15,7 |
| XL | 43,3 | 35,4 | 16.1 |
| 2XL | 44,9 | 35,8 | 16,5 |
| 3XL | 46,5 | 36,2 | 16,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|