Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion de taille
Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
---|---|---|---|
S | 24 | 32,7 | 30.3 |
M | 24,4 | 34,2 | 31,9 |
L | 24,8 | 35,8 | 33,5 |
XL | 25.2 | 37,4 | 35 |
2XL | 25,6 | 38,9 | 36,6 |
3XL | 25,9 | 40,5 | 38.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|