Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 27,8 | 32,3 | 26,4 | 12.6 |
M | 6/8 | 28.3 | 33,9 | 28 | 13 |
L | 10/12 | 28,9 | 36,2 | 30.3 | 13.4 |
XL | 14 | 29,5 | 38,6 | 32,7 | 13,8 |
2XL | 16 | 30.1 | 40,9 | 35 | 14.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|