Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4 | 14.6 | 26,6 | 36,4 |
| 6 | 15 | 27,8 | 37,6 |
| 8 | 15.4 | 28,9 | 38,8 |
| 10 | 15,7 | 30.1 | 40 |
| 12 | 16.1 | 31,3 | 41.1 |
| 14 | 16,5 | 32,9 | 42,7 |
| 16 | 16,9 | 34,4 | 44,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|