Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur du bas | Taille | HANCHE | entrejambe |
---|---|---|---|---|
4 | 36,6 | 25,6 | 37,8 | 25,6 |
6 | 37,4 | 27.2 | 39,4 | 26 |
8 | 38,2 | 28,7 | 40,9 | 26,4 |
10 | 39 | 30.3 | 42,5 | 26,8 |
12 | 39,8 | 31,9 | 44.1 | 27.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|