Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Hanche | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 24,4 | 28.3 | 40,2 | 41,3 |
M | 6/8 | 26,4 | 30.3 | 42.1 | 41,7 |
L | 10/12 | 28.3 | 32,3 | 44.1 | 42.1 |
XL | 14/16 | 31,5 | 35,4 | 47,2 | 42,5 |
2XL | 18 | 34,6 | 38,6 | 50,4 | 42,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|