Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | Taille | Quantité d'étirement de la taille |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 41,3 | 35,4 | 7 | 23,6 | 37 |
S | 4 | 42.1 | 37 | 7.3 | 25.2 | 38,6 |
M | 6/8 | 42,9 | 38,6 | 7.6 | 26,8 | 40,2 |
L | 10/12 | 43,7 | 40,9 | 8 | 29.1 | 42,5 |
XL | 14 | 44,5 | 43,3 | 8.3 | 31,5 | 44,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|