Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Bousiller | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 36,2 | 26,8 | 30,7 | 48,4 |
M | 6/8 | 37,8 | 28.3 | 32,3 | 48,8 |
L | 10/12 | 40,2 | 30,7 | 34,6 | 49,2 |
XL | 14 | 42,5 | 33.1 | 37 | 49,6 |
2XL | 16 | 44,9 | 35,4 | 39,4 | 50 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|