Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Épaule | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 46,9 | 13 | 82,7 | 37,8 | 14.6 |
M | 6/8 | 47,6 | 13.4 | 84,6 | 39 | 14,9 |
L | 10/12 | 48,4 | 14 | 87,4 | 41,3 | 15.3 |
XL | 14/16 | 49,2 | 14.6 | 90,2 | 43,7 | 15,7 |
2XL | 18 | 50 | 15.2 | 92,9 | 46.1 | 16.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|