Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
---|---|---|---|
XS | 34,3 | 23,6 | 33.1 |
S | 35 | 25.2 | 38,6 |
M | 35,8 | 26,8 | 40,2 |
L | 36,6 | 29.1 | 42,5 |
XL | 37,4 | 31,5 | 44,9 |
2XL | 38,2 | 33,9 | 47,2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|