Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Épaule | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Bousiller |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 53.1 | 14.2 | 25.2 | 38,6 | 36,2 |
M | 6/8 | 53,5 | 14.6 | 26,8 | 40,2 | 37,8 |
L | 10/12 | 53,9 | 15 | 29.1 | 42,5 | 40,2 |
XL | 14 | 54,3 | 15.4 | 31,5 | 44,9 | 42,5 |
2XL | 16 | 54,7 | 15,7 | 33,9 | 47,2 | 44,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|