Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Bousiller | Longueur du haut | Épaule | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 29.1 | 27,8 | 10.6 | 24,8 |
| S | 4 | 30,7 | 28.3 | 11 | 26,4 |
| M | 6/8 | 32,3 | 28,9 | 11.4 | 28 |
| L | 10/12 | 34,6 | 29,7 | 12 | 30.3 |
| XL | 14 | 37 | 30,5 | 12.6 | 32,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|