Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Bousiller | Longueur des manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 00/0 | 30,7 | 23,6 | 32,3 |
| S | 2/4 | 32,3 | 24 | 32,7 |
| M | 6 | 34,6 | 24,4 | 33.1 |
| L | 8 | 37 | 24,8 | 33,5 |
| XL | 12 | 39,4 | 25.2 | 33,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|