Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Quantité d'étirement de la taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 50,4 | 34,6 | 28.3 | 32,3 |
M | 6/8 | 50,8 | 36,2 | 29,9 | 33,9 |
L | 10/12 | 51,2 | 38,6 | 32,3 | 36,2 |
XL | 14 | 51,6 | 40,9 | 34,6 | 38,6 |
2XL | 16 | 52 | 43,3 | 37 | 40,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|