Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 26,4 | 28 | 32.1 |
M | 6/8 | 28.3 | 29,9 | 32,5 |
L | 10/12 | 30.3 | 33.1 | 32,9 |
XL | 14/16 | 33,5 | 36,2 | 33,3 |
2XL | 18 | 36,6 | 39,4 | 33,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|