Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 35,4 | 18.1 | 43,3 | 21,7 |
| M | 6/8 | 36,2 | 18,7 | 45,7 | 22 |
| L | 10/12 | 37 | 19.3 | 48 | 22.4 |
| XL | 14/16 | 37,8 | 20.1 | 51,2 | 22,8 |
| 2XL | 18 | 38,6 | 20,9 | 54,3 | 23.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|