Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur du haut | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 24,8 | 21,9 | 41,3 | 19,9 |
M | 6/8 | 25,6 | 22,8 | 43,3 | 20.1 |
L | 10/12 | 26,4 | 23,8 | 45,3 | 20.3 |
XL | 14/16 | 27.2 | 25,4 | 48,4 | 20,5 |
2XL | 18 | 28 | 27 | 51,6 | 20,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|