Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Bousiller |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 48 | 25.2 | 29.1 | - |
| M | 6/8 | 48,4 | 26,8 | 30,7 | - |
| L | 10/12 | 48,8 | 29.1 | 33.1 | - |
| XL | 14 | 49,2 | 31,5 | 35,4 | - |
| 2XL | 16 | 49,6 | 33,9 | 37,8 | - |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|