Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 34,6 | 36,2 | 32,3 | 10 |
M | 6/8 | 35 | 38,6 | 34,6 | 10.2 |
L | 10/12 | 35,8 | 40,9 | 37 | 10.4 |
XL | 14/16 | 36,6 | 44.1 | 40,2 | 10.6 |
2XL | 18 | 37,4 | 47,2 | 43,3 | 10.8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|