Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Bousiller | Taille | Longueur du haut | Longueur | HANCHE |
---|---|---|---|---|---|
XS | 29.1 | 24 | 17,7 | 14.6 | 28.3 |
S | 30,7 | 26 | 18.3 | 15 | 29,9 |
M | 32,7 | 28 | 18,9 | 15.4 | 31,9 |
L | 34,6 | 29,9 | 19,5 | 15,7 | 33,9 |
XL | 37 | 32,3 | 20.1 | 16.1 | 36,2 |
2XL | 39,4 | 34,6 | 20,7 | 16,5 | 38,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|