Productafmetingen (afmetingen in inches) en maatconversie
Maat | ONS | Borstbeeld | Heup | Taille | Bovenste lengte |
---|---|---|---|---|---|
S | 2/4 | 37,8 | 39.4 | 31,5 | - |
M | 6 | 39.4 | 40.9 | 33.1 | - |
L | 8 | 40.9 | 42,5 | 34.6 | - |
XL | 10 | 42,5 | 44.1 | 36.2 | - |
2XL | 12 | 44.1 | 45.7 | 37,8 | - |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|