Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
Tamaño | A NOSOTROS | Cintura | Cantidad de estiramiento de la cintura | Cadera | Longitud | Rascacielos |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 24.4 | 28.3 | 40.6 | 16.5 | - |
METRO | 6/8 | 26.4 | 30.3 | 42.5 | 16.9 | - |
Yo | 10/12 | 28.3 | 32.3 | 44.5 | 17.3 | - |
SG | 14/16 | 31.5 | 35.4 | 47.6 | 17.7 | - |
2XL | 18 | 34.6 | 38.6 | 50.8 | 18.1 | - |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|