Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
| Tamaño | A NOSOTROS | Busto | Cintura | Cadera | Longitud superior | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 28.3 | 25.2 | 31.1 | 23.6 | 
| METRO | 6/8 | 29.9 | 26.8 | 32.7 | 24.2 | 
| Yo | 10/12 | 32.3 | 29.1 | 35 | 25.2 | 
| SG | 14/16 | 34.6 | 31.5 | 37.4 | 26.1 | 
| 2XL | 18 | 36.2 | 33.1 | 39 | 26.6 | 
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details | 
|---|