Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Bousiller |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 43,3 | 27,6 | 31,5 | - |
| M | 6/8 | 43,3 | 29.1 | 33.1 | - |
| L | 10/12 | 43,3 | 31,5 | 35,4 | - |
| XL | 14 | 43,3 | 33,9 | 37,8 | - |
| 2XL | 16 | 43,3 | 36,2 | 40,2 | - |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|