Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur du haut | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.1 | 20,9 | 44.1 | 21.1 |
M | 6/8 | 33,9 | 22 | 46,5 | 21.3 |
L | 10/12 | 34,6 | 23.2 | 48,8 | 21,5 |
XL | 14/16 | 35,4 | 24,8 | 52 | 21,5 |
2XL | 18 | 36,2 | 26,4 | 55.1 | 21,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|