Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Bousiller | Taille | HANCHE | Longueur du haut |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26,4 | 24 | 29,5 | 14.4 |
| S | 28.3 | 26 | 31,5 | 15 |
| M | 30.3 | 28 | 33,5 | 15.6 |
| L | 32,7 | 30.3 | 35,8 | 16.1 |
| XL | 35 | 32,7 | 38,2 | 16,7 |
| 2XL | 37,4 | 35 | 40,6 | 17.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|