Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Taille | HANCHE | entrejambe | Longueur du bas |
---|---|---|---|---|
6 | 27,8 | 38,8 | 29,7 | 41,5 |
8 | 28,7 | 39,8 | 29,9 | 41,7 |
10 | 29,7 | 40,7 | 29,9 | 41,9 |
12 | 31,5 | 42,5 | 29,9 | 42.2 |
14 | 33,3 | 44,3 | 29,9 | 42,4 |
16 | 35,2 | 46,3 | 29,9 | 42,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|