Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
S | 34,6 | 15,7 | 40,9 | 24,4 |
M | 35,2 | 16.3 | 43,3 | 24,8 |
L | 35,8 | 16,8 | 45,7 | 25.2 |
XL | 36,4 | 17,5 | 48,8 | 25,6 |
2XL | 37 | 18.2 | 52 | 26 |
3XL | 37,6 | 18,9 | 55.1 | 26,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|