Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 6/8 | 37 | 43,3 | 20.1 | 20.1 |
M | 10/12 | 37,6 | 45,7 | 21.3 | 20.1 |
L | 14 | 38,2 | 48 | 22.4 | 20.1 |
XL | 16 | 38,8 | 50,4 | 23,6 | 20.1 |
2XL | 18/20 | 39,4 | 54,3 | 25,6 | 20.1 |
3XL | 22/24 | 40 | 58,3 | 27,6 | 20.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|