Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Bousiller | Taille | Longueur des manches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 28 | 22,8 | 22,8 | 48,6 |
S | 4 | 29,5 | 24,4 | 23.2 | 49,4 |
M | 6/8 | 31.1 | 26 | 23,6 | 50,2 |
L | 10/12 | 33,5 | 28.3 | 24 | 51 |
XL | 14 | 35,8 | 31.1 | 24,4 | 51,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|