Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Bousiller | Longueur du haut | Taille | Longueur du bas | HANCHE |
---|---|---|---|---|---|
S | 29.1 | 21,5 | 24,8 | 11.4 | 0 |
M | 31.1 | 22 | 26,8 | 11,8 | 0 |
L | 33.1 | 22,6 | 28,7 | 12.2 | 0 |
XL | 35,4 | 23.2 | 31.1 | 12.6 | 0 |
1XL | 37,8 | 23,8 | 33,5 | 13 | 0 |
2XL | 40,2 | 24,4 | 35,8 | 13.4 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|