Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Bousiller | Longueur du haut | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| S | 32,3 | 20,5 | - |
| M | 33,9 | 20,9 | - |
| L | 35,4 | 21.3 | - |
| XL | 37 | 21,7 | - |
| 2XL | 38,6 | 22 | - |
| 3XL | 40,2 | 22.4 | - |
| 4XL | 41,7 | 22,8 | - |
| 5XL | 43,3 | 23.2 | - |
| 6XL | 44,9 | 23,6 | - |
| 7XL | 46,5 | 24 | - |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|